Prix en temps réel
Marché & Prix Crypto
Données de marché en direct, graphiques interactifs et alertes de prix pour toutes les cryptomonnaies majeures.
Cap. mondiale
$2.45T
+1.8%
Vol. 24h global
$98.3B
+12.3%
Dominance BTC
53.8%
-0.4%
Marchés actifs
50+

| # | Actif | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | B Bitcoin BTC | $67,432 | +2.45% |
| 2 | E Ethereum ETH | $3,521 | +1.87% |
| 3 | B BNB BNB | $412 | -0.63% |
| 4 | S Solana SOL | $178 | +3.21% |
| 5 | X XRP XRP | $0.63 | +0.98% |
| 6 | A Cardano ADA | $0.45 | -1.12% |
| 7 | A Avalanche AVAX | $38 | +4.05% |
| 8 | D Polkadot DOT | $7.89 | -0.45% |
Alertes de prix personnalisées
Soyez notifié en temps réel lorsque vos cryptomonnaies atteignent vos seuils cibles.
Configurer mes alertes